| 1 | Prodi D3 Bahasa Inggris | Tes | Gelombang II | 400 |
| 2 | Prodi D3 Bahasa Inggris | Tes | Gelombang I | 200 |
| 3 | Prodi D3 Bahasa Inggris | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 4 | Prodi D3 Bahasa Inggris | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 5 | Prodi D3 Bahasa Inggris | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 6 | Prodi D3 Bahasa Inggris | Sukses Vokasi | Gelombang I | 200 |
| 7 | Prodi D3 Bahasa Inggris | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 8 | Prodi D3 Bahasa Inggris | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 9 | Prodi D3 Bahasa Inggris | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 10 | Prodi D3 Bahasa Inggris | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 11 | Prodi D3 Sistem Informasi | Sukses Vokasi | Gelombang I | 200 |
| 12 | Prodi D3 Sistem Informasi | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 13 | Prodi D3 Sistem Informasi | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 14 | Prodi D3 Sistem Informasi | Tes | Gelombang I | 200 |
| 15 | Prodi D3 Sistem Informasi | Tes | Gelombang II | 400 |
| 16 | Prodi D3 Sistem Informasi | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 17 | Prodi D3 Sistem Informasi | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 18 | Prodi D3 Sistem Informasi | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 19 | Prodi D3 Sistem Informasi | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 20 | Prodi D3 Sistem Informasi | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 21 | Prodi S2 Arsitektur | Pascasarjana | Gelombang I | 500 |
| 22 | Prodi D3 Akuntansi | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 23 | Prodi D3 Akuntansi | Sukses Vokasi | Gelombang I | 200 |
| 24 | Prodi D3 Akuntansi | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 25 | Prodi D3 Akuntansi | Tes | Gelombang II | 400 |
| 26 | Prodi D3 Akuntansi | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 27 | Prodi D3 Akuntansi | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 28 | Prodi D3 Akuntansi | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 29 | Prodi D3 Akuntansi | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 30 | Prodi D3 Akuntansi | Tes | Gelombang I | 200 |
| 31 | Prodi D3 Akuntansi | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 32 | Prodi S1 Teknik Elektro | Tes | Gelombang I | 200 |
| 33 | Prodi S1 Teknik Elektro | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 34 | Prodi S1 Teknik Elektro | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 35 | Prodi S1 Teknik Elektro | Tes | Gelombang II | 400 |
| 36 | Prodi S1 Teknik Elektro | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 37 | Prodi S1 Teknik Elektro | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 38 | Prodi S1 Teknik Elektro | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 39 | Prodi S1 Teknik Elektro | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 40 | Prodi S1 Teknik Elektro | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 41 | Prodi S2 Akuntansi | Pascasarjana | Gelombang I | 500 |
| 42 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 43 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 44 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 45 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | Tes | Gelombang II | 400 |
| 46 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 47 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 48 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 49 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | Tes | Gelombang I | 200 |
| 50 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 51 | Prodi D3 Perbankan dan Keuangan | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 52 | Prodi D3 Perbankan dan Keuangan | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 53 | Prodi D3 Perbankan dan Keuangan | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 54 | Prodi D3 Perbankan dan Keuangan | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 55 | Prodi D3 Perbankan dan Keuangan | Sukses Vokasi | Gelombang I | 200 |
| 56 | Prodi D3 Perbankan dan Keuangan | Tes | Gelombang II | 400 |
| 57 | Prodi D3 Perbankan dan Keuangan | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 58 | Prodi D3 Perbankan dan Keuangan | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 59 | Prodi D3 Perbankan dan Keuangan | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 60 | Prodi D3 Perbankan dan Keuangan | Tes | Gelombang I | 200 |
| 61 | Prodi S1 Teknik Industri | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 62 | Prodi S1 Teknik Industri | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 63 | Prodi S1 Teknik Industri | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 64 | Prodi S1 Teknik Industri | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 65 | Prodi S1 Teknik Industri | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 66 | Prodi S1 Teknik Industri | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 67 | Prodi S1 Teknik Industri | Tes | Gelombang I | 200 |
| 68 | Prodi S1 Teknik Industri | Tes | Gelombang II | 400 |
| 69 | Prodi S1 Teknik Industri | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 70 | Prodi S2 Administrasi Publik | Pascasarjana | Gelombang I | 500 |
| 71 | Prodi S2 Hukum | Pascasarjana | Gelombang I | 500 |
| 72 | Prodi S1 Psikologi | Tes | Gelombang I | 200 |
| 73 | Prodi S1 Psikologi | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 74 | Prodi S1 Psikologi | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 75 | Prodi S1 Psikologi | Tes | Gelombang II | 400 |
| 76 | Prodi S1 Psikologi | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 77 | Prodi S1 Psikologi | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 78 | Prodi S1 Psikologi | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 79 | Prodi S1 Psikologi | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 80 | Prodi S1 Psikologi | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 81 | Prodi S1 Teknik Mesin | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 82 | Prodi S1 Teknik Mesin | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 83 | Prodi S1 Teknik Mesin | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 84 | Prodi S1 Teknik Mesin | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 85 | Prodi S1 Teknik Mesin | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 86 | Prodi S1 Teknik Mesin | Tes | Gelombang I | 200 |
| 87 | Prodi S1 Teknik Mesin | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 88 | Prodi S1 Teknik Mesin | Tes | Gelombang II | 400 |
| 89 | Prodi S1 Teknik Mesin | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 90 | Prodi S1 Administrasi Publik | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 91 | Prodi S1 Administrasi Publik | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 92 | Prodi S1 Administrasi Publik | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 93 | Prodi S1 Administrasi Publik | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 94 | Prodi S1 Administrasi Publik | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 95 | Prodi S1 Administrasi Publik | Tes | Gelombang II | 400 |
| 96 | Prodi S1 Administrasi Publik | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 97 | Prodi S1 Administrasi Publik | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 98 | Prodi S1 Administrasi Publik | Tes | Gelombang I | 200 |
| 99 | Prodi S1 Administrasi Bisnis | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 100 | Prodi S1 Administrasi Bisnis | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 101 | Prodi S1 Administrasi Bisnis | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 102 | Prodi S1 Administrasi Bisnis | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 103 | Prodi S1 Administrasi Bisnis | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 104 | Prodi S1 Administrasi Bisnis | Tes | Gelombang I | 200 |
| 105 | Prodi S1 Administrasi Bisnis | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 106 | Prodi S1 Administrasi Bisnis | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 107 | Prodi S2 Magister Manajemen | Pascasarjana | Gelombang I | 500 |
| 108 | Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata | Tes | Gelombang I | 500 |
| 109 | Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 110 | Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 111 | Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata | Tes | Gelombang II | 400 |
| 112 | Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 113 | Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 114 | Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 115 | Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 116 | Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata | Sukses Vokasi | Gelombang I | 200 |
| 117 | Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 118 | Prodi D4 Manajemen Pariwisata | Tes | Gelombang I | 200 |
| 119 | Prodi D4 Manajemen Pariwisata | Tes | Gelombang II | 400 |
| 120 | Prodi D4 Manajemen Pariwisata | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 121 | Prodi D4 Manajemen Pariwisata | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 122 | Prodi D4 Manajemen Pariwisata | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 123 | Prodi D4 Manajemen Pariwisata | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 124 | Prodi D4 Manajemen Pariwisata | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 125 | Prodi D4 Manajemen Pariwisata | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 126 | Prodi D4 Manajemen Pariwisata | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 127 | Prodi S3 Ekonomi | Pascasarjana | Gelombang I | 500 |
| 128 | Prodi S1 Arsitektur | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 129 | Prodi S1 Arsitektur | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 130 | Prodi S1 Arsitektur | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 131 | Prodi S1 Arsitektur | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 132 | Prodi S1 Arsitektur | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 133 | Prodi S1 Arsitektur | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 134 | Prodi S1 Arsitektur | Tes | Gelombang II | 400 |
| 135 | Prodi S1 Arsitektur | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 136 | Prodi S1 Arsitektur | Tes | Gelombang I | 200 |
| 137 | Prodi S1 Akuntansi | Tes | Gelombang I | 200 |
| 138 | Prodi S1 Akuntansi | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 139 | Prodi S1 Akuntansi | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 140 | Prodi S1 Akuntansi | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 141 | Prodi S1 Akuntansi | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 142 | Prodi S1 Akuntansi | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 143 | Prodi S1 Akuntansi | Tes | Gelombang II | 400 |
| 144 | Prodi S1 Akuntansi | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 145 | Prodi S1 Akuntansi | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 146 | Prodi S1 Manajemen | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 147 | Prodi S1 Manajemen | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 148 | Prodi S1 Manajemen | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 149 | Prodi S1 Manajemen | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 150 | Prodi S1 Manajemen | Tes | Gelombang I | 200 |
| 151 | Prodi S1 Manajemen | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 152 | Prodi S1 Manajemen | Tes | Gelombang II | 400 |
| 153 | Prodi S1 Manajemen | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 154 | Prodi S1 Manajemen | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 155 | Prodi S1 Teknik Sipil | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 156 | Prodi S1 Teknik Sipil | Tes | Gelombang I | 200 |
| 157 | Prodi S1 Teknik Sipil | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 158 | Prodi S1 Teknik Sipil | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 159 | Prodi S1 Teknik Sipil | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 160 | Prodi S1 Teknik Sipil | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 161 | Prodi S1 Teknik Sipil | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 162 | Prodi S1 Teknik Sipil | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 163 | Prodi S1 Teknik Sipil | Tes | Gelombang II | 400 |
| 164 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 165 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 166 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | Tes | Gelombang I | 200 |
| 167 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 168 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | Tes | Gelombang II | 400 |
| 169 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 170 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 171 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 172 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 173 | Prodi S3 Ilmu Sosial | Pascasarjana | Gelombang I | 500 |
| 174 | Prodi D3 Perhotelan | Sukses Vokasi | Gelombang I | 200 |
| 175 | Prodi D3 Perhotelan | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 176 | Prodi D3 Perhotelan | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 177 | Prodi D3 Perhotelan | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 178 | Prodi D3 Perhotelan | Tes | Gelombang II | 400 |
| 179 | Prodi D3 Perhotelan | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 180 | Prodi D3 Perhotelan | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
| 181 | Prodi D3 Perhotelan | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 182 | Prodi D3 Perhotelan | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 183 | Prodi D3 Perhotelan | Tes | Gelombang I | 200 |
| 184 | Prodi S1 Hukum | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 185 | Prodi S1 Hukum | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 186 | Prodi S1 Hukum | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 187 | Prodi S1 Hukum | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 188 | Prodi S1 Hukum | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 300 |
| 189 | Prodi S1 Hukum | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 190 | Prodi S1 Hukum | Tes | Gelombang I | 200 |
| 191 | Prodi S1 Hukum | Tes | Gelombang II | 400 |
| 192 | Prodi S1 Hukum | Prestasi Akademik | Gelombang I | 550 |
| 193 | Prodi S1 Sistem Informasi | Non Tes | Gelombang I | 200 |
| 194 | Prodi S1 Sistem Informasi | Prestasi Akademik | Gelombang II | 400 |
| 195 | Prodi S1 Sistem Informasi | Prestasi Non Akad | Gelombang II | 400 |
| 196 | Prodi S1 Sistem Informasi | Tes | Gelombang II | 400 |
| 197 | Prodi S1 Sistem Informasi | Undangan | Gelombang I | 200 |
| 198 | Prodi S1 Sistem Informasi | Non Tes | Gelombang II | 400 |
| 199 | Prodi S1 Sistem Informasi | Tes | Gelombang I | 200 |
| 200 | Prodi S1 Sistem Informasi | Prestasi Non Akad | Gelombang I | 200 |
| 201 | Prodi S1 Sistem Informasi | Prestasi Akademik | Gelombang I | 200 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar